
Guanto invernale ciclismo
- Stock in esaurimento - 2 articoli rimasti
- Inventario in arrivo
Guanto invernale ciclismo.
Guanti invernali protettivi, in tessuto caldo. Resistenti al vento e all'acqua. Guanti studiati per accompagnarti in tutte le uscite con un grande comfort grazie al palmo imbottito e al componente antiscivolo che permette una buona presa sul manubrio.
Consulta i modelli FONDELLI ciclismo e triathlon
Le misure riportate sono basate sulle taglie internazionali. In base al tessuto i modelli potrebbero variare leggermente nella vestibilità.
Uomo |
||||
---|---|---|---|---|
Taglie |
(1) Torace |
(2) Vita |
(3) Spalle |
(4) Bacino |
2XS | 82 cm | 72 cm | 37 cm | 69-74 cm |
XS | 86 cm | 76 cm | 38 cm | 75-81 cm |
S | 90 cm | 80 cm | 39 cm | 82-88 cm |
M | 94 cm | 84 cm | 40 cm | 89-95 cm |
L | 98 cm | 88 cm | 41 cm | 96-102 cm |
XL | 102 cm | 92 cm | 42 cm | 103-108 cm |
2XL | 106 cm | 96 cm | 43 cm | 109-114 cm |
3XL | 110 cm | 100 cm | 44 cm | 115-119 cm |
4XL | 114 cm | 104 cm | 45 cm | 120-124 cm |
5XL | 118 cm | 108 cm | 46 cm | 125-129 cm |
Donna |
||||
---|---|---|---|---|
Taglie |
(1) Torace |
(2) Vita |
(3) Spalle |
(4) Bacino |
2XS | 78 cm | 66 cm | 36 cm | 69-74 cm |
XS | 80 cm | 70 cm | 37 cm | 75-81 cm |
S | 84 cm | 74 cm | 38 cm | 82-88 cm |
M | 88 cm | 78 cm | 39 cm | 89-95 cm |
L | 92 cm | 82 cm | 40 cm | 96-102 cm |
XL | 96 cm | 86 cm | 41 cm | 103-108 cm |
2XL | 100 cm | 90 cm | 42 cm | 109-114 cm |
Kids |
||||
---|---|---|---|---|
Taglie |
(1) Torace |
(2) Vita |
(3) Spalle |
(4) Bacino |
6 anni | 62 cm | 50 cm | 32 cm | 58 cm |
8 anni | 66 cm | 54 cm | 33 cm | 62 cm |
10 anni | 70 cm | 58 cm | 34 cm | 66 cm |
12 anni | 74 cm | 62 cm | 35 cm | 70 cm |
14 anni | 78 cm | 66 cm | 36 cm | 74 cm |
Guanti |
|
---|---|
Taglie |
(5) Palmo |
XS | 17-18,5 cm |
S | 18,5-20,5 cm |
M | 20,5-21,5 cm |
L | 21,5-23 cm |
XL | 23-24,5 cm |
2XL | >24,5 cm |